品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量範圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 |
CLJ-S3016手持式鐳射塵埃粒子計數器 儀器的技術指標均滿足國家計量總局頒佈的JJF1190-2008<<塵埃粒子計數器校準規則>>的要求☁☁,用於測量潔淨環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目☁☁,可直接檢測潔淨度等級為十萬級至十級的潔淨環境•₪☁☁╃。
CLJ-S3016手持式鐳射塵埃粒子計數器 CLJ-S3016手持式塵埃粒子計數器☁☁,取樣高畫質晰解析度液晶顯示屏(LCD)及全半體鐳射感測器的☁☁,具有交直流兩用功能☁☁,可與PC電腦資料採集系統連線可進行遠端控制☁☁,可直接觀測儀器的測試情況☁☁,測試資料可透過與電腦連線通訊並可以儲存為Excel檔案進行分析處理•₪☁☁╃。便於攜帶和操作簡單等特點•₪☁☁╃。
光源 | 半導體鐳射器, 壽命大於10年 |
取樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 320×240高解析度液晶屏顯示(LCD)中英文介面選擇▩↟、實時顯示▩↟、上一週期顯示▩↟、實時濃度顯示▩↟、可顯示時間▩↟、日期▩↟、測量值▩↟、溫溼度▩↟、房間號▩↟、取樣點▩↟、取樣次數▩↟、電池電量▩↟、狀態等引數▩↟、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池☁☁,16.8 V☁☁,2600mAh. |
供電電源 | 交流電源介面卡☁☁,AC │▩:100V~245 V☁☁,50/60 Hz至 DC│▩: 16.8 V☁☁,1 A; |
工作時間 | 8 小時(剩餘電量指示) |
計數模式 | 累計值☁☁,差值☁☁,濃度值 |
測試方式 | 單一▩↟、重複▩↟、連續▩↟、計算▩↟、遠端▩↟、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ☁☁,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 ▩↟、 0.5▩↟、 1.0▩↟、 3.0▩↟、 5.0▩↟、 10μm, 六檔粒徑同時計數. |
取樣週期 | 1~10 (min) 延時計數│▩:0~99(S ) 自淨時間│▩:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力│▩:86-106KPa |
溫溼度│▩: | 選購 (1)溫度│▩:0~50℃±1℃. (2)溼度│▩:0~100%RH±5% |
UCL設定 | 取樣點數(A)│▩:2~9點設定•₪☁☁╃。 每點取樣次數│▩:(L)2~9次設定 測量位置│▩:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1▩↟、GB50073-2001▩↟、 GMP▩↟、FS-209E標準 |
資料儲存 | 可儲存1000組資料(迴圈式緩衝區)(包括粒徑▩↟、資料▩↟、環境資料▩↟、年▩↟、月▩↟、日▩↟、時間☁☁,取樣量☁☁,資料位置口)☁☁,斷電後資料不丟失•₪☁☁╃。 |
通訊介面 | RS232☁☁,9600波特率 |
報警設定 | 儀器帶級別報警功能☁☁,可對潔淨室100級☁☁,1000級☁☁,10000級☁☁,100000級☁☁,300000級☁☁,1000000級超標後報警 電池電壓過低報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少於1個 |
重疊誤差 | 5 %☁☁,2,000,000粒/立方英尺時 |
列印功能 | 外接印表機(選購件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協會(NIST)☁☁,我公司已透過國家計量建標考核☁☁,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 手提箱/充電器▩↟、等動力取樣頭▩↟、帶取樣管的取樣支架▩↟、零過濾器▩↟、USB轉RS 232模組▩↟、RS 232連線線▩↟、電腦連線通訊軟體光碟 |
選購件 | 外接印表機☁☁,專業三角取樣架☁☁,溫溼度感測器 |
上一篇 : CLJ-E3016塵埃粒子計數器廠家